來(lái)源:24直播網(wǎng)比賽時(shí)間:09-01 02:00:00
0 - 0
愛(ài)媛FC日職乙仙臺(tái)七夕
| 對(duì)戰(zhàn)數(shù)據(jù) | ||||
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 09-01 02:00 | 日職乙 | 愛(ài)媛FC | - | 仙臺(tái)七夕 |
近期戰(zhàn)績(jī)
麥克阿瑟FC1勝3平2負(fù) |
||||
| 賽事 | 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
| 日職乙 | 09-01 02:00 | 愛(ài)媛FC | - | 仙臺(tái)七夕 |
| 日職乙 | 08-24 02:00 | 藤枝MYFC | - | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 08-18 02:00 | 愛(ài)媛FC | - | 大宮松鼠 |
| 日職乙 | 08-11 02:00 | 愛(ài)媛FC | - | 鳥(niǎo)棲砂巖 |
| 日職乙 | 08-03 02:00 | 德島漩渦 | - | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 07-13 01:05 | FC今治 | - | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 07-07 02:00 | 愛(ài)媛FC | - | 山形山神 |
| 日本職業(yè)女子足球甲級(jí)聯(lián)賽 | 06-29 21:00 | 愛(ài)媛FC女足 | - | 世田谷挑戰(zhàn)女足 |
| 日職乙 | 06-29 01:30 | 甲府風(fēng)林 | - | 愛(ài)媛FC |
| 日本職業(yè)女子足球甲級(jí)聯(lián)賽 | 06-22 20:00 | 播磨阿爾比恩女足 | - | 愛(ài)媛FC女足 |
| 日職乙 | 06-22 01:00 | 愛(ài)媛FC | - | 山口雷法 |
| 日職乙 | 06-16 00:00 | 磐田喜悅 | - | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 06-16 00:00 | 磐田喜悅 | - | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 06-16 00:00 | 磐田喜悅 | - | 愛(ài)媛FC |
| 日本天皇杯 | 06-12 02:00 | 鳥(niǎo)棲砂巖 | - | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 06-08 21:00 | 大宮松鼠 | - | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 06-08 21:00 | 大宮松鼠 | - | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 06-08 21:00 | 大宮松鼠 | - | 愛(ài)媛FC |
珀斯光榮2勝1平3負(fù) |
||||
| 賽事 | 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
| 日職乙 | 09-01 02:00 | 愛(ài)媛FC | - | 仙臺(tái)七夕 |
| 日女職 | 09-01 00:00 | 新瀉天鵝女足 | - | 仙臺(tái)七夕女足 |
| 日職乙 | 08-25 02:00 | 仙臺(tái)七夕 | - | 千葉市原 |
| 日女職 | 08-24 01:30 | 千葉市原女足 | - | 仙臺(tái)七夕女足 |
| 日職乙 | 08-17 02:00 | 山口雷法 | - | 仙臺(tái)七夕 |
| 日女職 | 08-17 01:00 | 仙臺(tái)七夕女足 | - | 長(zhǎng)野帕塞羅女足 |
| 日職乙 | 08-11 02:00 | 仙臺(tái)七夕 | - | 德島漩渦 |
| 日本女子職業(yè)足球聯(lián)賽 | 08-10 01:00 | 大阪櫻花女足 | - | 仙臺(tái)七夕女足 |
| 日職乙 | 08-03 01:00 | 長(zhǎng)崎成功丸 | - | 仙臺(tái)七夕 |
| 日職乙 | 07-13 02:00 | 藤枝MYFC | - | 仙臺(tái)七夕 |
| 日職乙 | 07-06 02:00 | 仙臺(tái)七夕 | - | 富山勝利 |
| 日職乙 | 06-29 02:30 | 磐田喜悅 | - | 仙臺(tái)七夕 |
| 日職乙 | 06-23 01:00 | 仙臺(tái)七夕 | - | 甲府風(fēng)林 |
| 日職乙 | 06-15 23:00 | 山形山神 | - | 仙臺(tái)七夕 |
| 日本天皇杯 | 06-12 02:00 | 仙臺(tái)七夕 | - | 富山勝利 |
| 日職乙 | 05-31 21:00 | 仙臺(tái)七夕 | - | 北海道札幌岡薩多 |
愛(ài)媛FC |
仙臺(tái)七夕 |
||||||||
藤枝MYFC |
愛(ài)媛FC |
||||||||
愛(ài)媛FC |
大宮松鼠 |
||||||||
愛(ài)媛FC |
鳥(niǎo)棲砂巖 |
||||||||
德島漩渦 |
愛(ài)媛FC |
||||||||
FC今治 |
愛(ài)媛FC |
||||||||
愛(ài)媛FC |
山形山神 |
||||||||
愛(ài)媛FC女足 |
世田谷挑戰(zhàn)女足 |
||||||||
甲府風(fēng)林 |
愛(ài)媛FC |
||||||||
播磨阿爾比恩女足 |
愛(ài)媛FC女足 |
||||||||
愛(ài)媛FC |
山口雷法 |
||||||||
磐田喜悅 |
愛(ài)媛FC |
||||||||
磐田喜悅 |
愛(ài)媛FC |
||||||||
磐田喜悅 |
愛(ài)媛FC |
||||||||
鳥(niǎo)棲砂巖 |
愛(ài)媛FC |
||||||||
大宮松鼠 |
愛(ài)媛FC |
||||||||
大宮松鼠 |
愛(ài)媛FC |
||||||||
大宮松鼠 |
愛(ài)媛FC |
||||||||
賽程預(yù)覽
愛(ài)媛FC |
|||
| 賽事 | 日期 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
| 日職乙 | 09-01 02:00 | 愛(ài)媛FC | 仙臺(tái)七夕 |
| 日職乙 | 08-24 02:00 | 藤枝MYFC | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 08-18 02:00 | 愛(ài)媛FC | 大宮松鼠 |
| 日職乙 | 08-11 02:00 | 愛(ài)媛FC | 鳥(niǎo)棲砂巖 |
| 日職乙 | 08-03 02:00 | 德島漩渦 | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 07-13 01:05 | FC今治 | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 07-07 02:00 | 愛(ài)媛FC | 山形山神 |
| 日本職業(yè)女子足球甲級(jí)聯(lián)賽 | 06-29 21:00 | 愛(ài)媛FC女足 | 世田谷挑戰(zhàn)女足 |
| 日職乙 | 06-29 01:30 | 甲府風(fēng)林 | 愛(ài)媛FC |
| 日本職業(yè)女子足球甲級(jí)聯(lián)賽 | 06-22 20:00 | 播磨阿爾比恩女足 | 愛(ài)媛FC女足 |
| 日職乙 | 06-22 01:00 | 愛(ài)媛FC | 山口雷法 |
| 日職乙 | 06-16 00:00 | 磐田喜悅 | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 06-16 00:00 | 磐田喜悅 | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 06-16 00:00 | 磐田喜悅 | 愛(ài)媛FC |
| 日本天皇杯 | 06-12 02:00 | 鳥(niǎo)棲砂巖 | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 06-08 21:00 | 大宮松鼠 | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 06-08 21:00 | 大宮松鼠 | 愛(ài)媛FC |
| 日職乙 | 06-08 21:00 | 大宮松鼠 | 愛(ài)媛FC |
仙臺(tái)七夕 |
|||
| 賽事 | 日期 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
| 日職乙 | 09-01 02:00 | 愛(ài)媛FC | 仙臺(tái)七夕 |
| 日女職 | 09-01 00:00 | 新瀉天鵝女足 | 仙臺(tái)七夕女足 |
| 日職乙 | 08-25 02:00 | 仙臺(tái)七夕 | 千葉市原 |
| 日女職 | 08-24 01:30 | 千葉市原女足 | 仙臺(tái)七夕女足 |
| 日職乙 | 08-17 02:00 | 山口雷法 | 仙臺(tái)七夕 |
| 日女職 | 08-17 01:00 | 仙臺(tái)七夕女足 | 長(zhǎng)野帕塞羅女足 |
| 日職乙 | 08-11 02:00 | 仙臺(tái)七夕 | 德島漩渦 |
| 日本女子職業(yè)足球聯(lián)賽 | 08-10 01:00 | 大阪櫻花女足 | 仙臺(tái)七夕女足 |
| 日職乙 | 08-03 01:00 | 長(zhǎng)崎成功丸 | 仙臺(tái)七夕 |
| 日職乙 | 07-13 02:00 | 藤枝MYFC | 仙臺(tái)七夕 |
| 日職乙 | 07-06 02:00 | 仙臺(tái)七夕 | 富山勝利 |
| 日職乙 | 06-29 02:30 | 磐田喜悅 | 仙臺(tái)七夕 |
| 日職乙 | 06-23 01:00 | 仙臺(tái)七夕 | 甲府風(fēng)林 |
| 日職乙 | 06-15 23:00 | 山形山神 | 仙臺(tái)七夕 |
| 日本天皇杯 | 06-12 02:00 | 仙臺(tái)七夕 | 富山勝利 |
| 日職乙 | 05-31 21:00 | 仙臺(tái)七夕 | 北海道札幌岡薩多 |
足球直播推薦
Copyright ? 2015-2021 24直播網(wǎng) All Rights Reserved 聲明:本網(wǎng)站僅供體育愛(ài)好者進(jìn)行比賽瀏覽觀(guān)看研究之用,任何組織及個(gè)人不得用于非法用途,否則責(zé)任自負(fù)。所有內(nèi)容不得違反國(guó)家法律規(guī)定,如有違者本網(wǎng)有權(quán)隨時(shí)予以刪除,并保留與有關(guān)部門(mén)合作追究的權(quán)利。
頁(yè)面更新時(shí)間:
2025年08月30日 13時(shí)42分