來源:24直播網(wǎng)比賽時間:09-01 02:00:00
0 - 0
首爾FC韓k聯(lián)安養(yǎng)FC
| 對戰(zhàn)數(shù)據(jù) | ||||
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 09-01 02:00 | 韓k聯(lián) | 首爾FC | - | 安養(yǎng)FC |
近期戰(zhàn)績
麥克阿瑟FC1勝3平2負 |
||||
| 賽事 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
| 韓k聯(lián) | 09-01 02:00 | 首爾FC | - | 安養(yǎng)FC |
| 韓k聯(lián) | 08-25 02:00 | 首爾FC | - | 蔚山HD |
| 韓k聯(lián) | 08-18 02:00 | 金泉尚武 | - | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 08-09 02:30 | 首爾FC | - | 大邱FC |
| 球會友誼賽 | 08-01 03:00 | 首爾FC | - | 巴塞羅那 |
| 韓k聯(lián) | 07-28 02:00 | 大田市民 | - | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 07-24 02:30 | 濟州聯(lián) | - | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 07-21 02:00 | 首爾FC | - | 蔚山HD |
| 韓足總 | 07-03 02:30 | 首爾FC | - | 全北現(xiàn)代 |
| 韓足總 | 07-03 02:00 | 首爾FC | - | 全北現(xiàn)代 |
| 韓k聯(lián) | 06-30 02:00 | 首爾FC | - | 浦項鐵人 |
| 韓k聯(lián) | 06-22 02:00 | 全北現(xiàn)代 | - | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 06-18 02:30 | 首爾FC | - | 江原FC |
| 韓k聯(lián) | 06-14 02:30 | 光州FC | - | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 06-14 02:30 | 光州FC | - | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 06-14 02:30 | 光州FC | - | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 06-14 02:30 | 光州FC | - | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 06-01 02:00 | 首爾FC | - | 濟州聯(lián) |
珀斯光榮2勝1平3負 |
||||
| 賽事 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
| 韓k聯(lián) | 09-01 02:00 | 首爾FC | - | 安養(yǎng)FC |
| 韓k聯(lián) | 08-25 02:00 | 安養(yǎng)FC | - | 大田市民 |
| 韓k聯(lián) | 08-16 02:00 | 安養(yǎng)FC | - | 浦項鐵人 |
| 韓k聯(lián) | 08-09 02:30 | 全北現(xiàn)代 | - | 安養(yǎng)FC |
| 韓k聯(lián) | 07-27 02:00 | 水原FC | - | 安養(yǎng)FC |
| 韓k聯(lián) | 07-23 02:30 | 安養(yǎng)FC | - | 大邱FC |
| 韓k聯(lián) | 07-20 02:00 | 濟州聯(lián) | - | 安養(yǎng)FC |
| 韓k聯(lián) | 06-29 02:00 | 安養(yǎng)FC | - | 光州FC |
| 韓k聯(lián) | 06-23 02:00 | 金泉尚武 | - | 安養(yǎng)FC |
| 韓k聯(lián) | 06-15 02:00 | 水原FC | - | 安養(yǎng)FC |
| 韓k聯(lián) | 06-01 02:00 | 安養(yǎng)FC | - | 大田市民 |
首爾FC |
安養(yǎng)FC |
||||||||
首爾FC |
蔚山HD |
||||||||
金泉尚武 |
首爾FC |
||||||||
首爾FC |
大邱FC |
||||||||
首爾FC |
巴塞羅那 |
||||||||
大田市民 |
首爾FC |
||||||||
濟州聯(lián) |
首爾FC |
||||||||
首爾FC |
蔚山HD |
||||||||
首爾FC |
全北現(xiàn)代 |
||||||||
首爾FC |
全北現(xiàn)代 |
||||||||
首爾FC |
浦項鐵人 |
||||||||
全北現(xiàn)代 |
首爾FC |
||||||||
首爾FC |
江原FC |
||||||||
光州FC |
首爾FC |
||||||||
光州FC |
首爾FC |
||||||||
光州FC |
首爾FC |
||||||||
光州FC |
首爾FC |
||||||||
首爾FC |
濟州聯(lián) |
||||||||
賽程預覽
首爾FC |
|||
| 賽事 | 日期 | 主隊 | 客隊 |
| 韓k聯(lián) | 09-01 02:00 | 首爾FC | 安養(yǎng)FC |
| 韓k聯(lián) | 08-25 02:00 | 首爾FC | 蔚山HD |
| 韓k聯(lián) | 08-18 02:00 | 金泉尚武 | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 08-09 02:30 | 首爾FC | 大邱FC |
| 球會友誼賽 | 08-01 03:00 | 首爾FC | 巴塞羅那 |
| 韓k聯(lián) | 07-28 02:00 | 大田市民 | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 07-24 02:30 | 濟州聯(lián) | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 07-21 02:00 | 首爾FC | 蔚山HD |
| 韓足總 | 07-03 02:30 | 首爾FC | 全北現(xiàn)代 |
| 韓足總 | 07-03 02:00 | 首爾FC | 全北現(xiàn)代 |
| 韓k聯(lián) | 06-30 02:00 | 首爾FC | 浦項鐵人 |
| 韓k聯(lián) | 06-22 02:00 | 全北現(xiàn)代 | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 06-18 02:30 | 首爾FC | 江原FC |
| 韓k聯(lián) | 06-14 02:30 | 光州FC | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 06-14 02:30 | 光州FC | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 06-14 02:30 | 光州FC | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 06-14 02:30 | 光州FC | 首爾FC |
| 韓k聯(lián) | 06-01 02:00 | 首爾FC | 濟州聯(lián) |
安養(yǎng)FC |
|||
| 賽事 | 日期 | 主隊 | 客隊 |
| 韓k聯(lián) | 09-01 02:00 | 首爾FC | 安養(yǎng)FC |
| 韓k聯(lián) | 08-25 02:00 | 安養(yǎng)FC | 大田市民 |
| 韓k聯(lián) | 08-16 02:00 | 安養(yǎng)FC | 浦項鐵人 |
| 韓k聯(lián) | 08-09 02:30 | 全北現(xiàn)代 | 安養(yǎng)FC |
| 韓k聯(lián) | 07-27 02:00 | 水原FC | 安養(yǎng)FC |
| 韓k聯(lián) | 07-23 02:30 | 安養(yǎng)FC | 大邱FC |
| 韓k聯(lián) | 07-20 02:00 | 濟州聯(lián) | 安養(yǎng)FC |
| 韓k聯(lián) | 06-29 02:00 | 安養(yǎng)FC | 光州FC |
| 韓k聯(lián) | 06-23 02:00 | 金泉尚武 | 安養(yǎng)FC |
| 韓k聯(lián) | 06-15 02:00 | 水原FC | 安養(yǎng)FC |
| 韓k聯(lián) | 06-01 02:00 | 安養(yǎng)FC | 大田市民 |
足球直播推薦
Copyright ? 2015-2021 24直播網(wǎng) All Rights Reserved 聲明:本網(wǎng)站僅供體育愛好者進行比賽瀏覽觀看研究之用,任何組織及個人不得用于非法用途,否則責任自負。所有內(nèi)容不得違反國家法律規(guī)定,如有違者本網(wǎng)有權隨時予以刪除,并保留與有關部門合作追究的權利。
頁面更新時間:
2025年08月30日 13時42分